
VC SERIES Round Vinyl Caps
Description
Note:
- VC-054 is available in lengths up to .750″.
- VC-062 is available in lengths up to 1.25″.
- VC-080 through VC-125 are available in lengths up to 1.5″.
- VC-140 through VC-250 are available in lengths up to 2″.
- VC-281 through VC-24000 are available in lengths up to 8″.
- Lengths are available in 1/16″ (1.6mm) increments.
- Length tolerance is ±1/16″ (1.6mm).
Dimensions
Dimensions tables are long and do not adequately fit on mobile devices.
View this page on a tablet or computer, or call Estco with questions about dimensions:

Caplug No. | DIMENSIONS | Packaging | |||||||
A | B | C | Carton Quant. | Mini Pak† Quant. | Micro Pak‡ Quant. | ||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
VC-054-10 | .054 | 1.37 | .09 | 2.29 | .625 | 15.88 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-062-10 | .062 | 1.57 | .12 | 3.05 | .625 | 15.88 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-072-10 | .072 | 1.83 | .13 | 3.35 | .625 | 15.88 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-080-10 | .080 | 2.03 | .14 | 3.56 | .625 | 15.88 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-093-12 | .093 | 2.36 | .15 | 3.81 | .750 | 19.05 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-109-12 | .109 | 2.77 | .18 | 4.57 | .750 | 19.05 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-125-8 | .125 | 3.18 | .20 | 5.08 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-125-16 | .125 | 3.18 | .20 | 5.08 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-140-8 | .140 | 3.56 | .21 | 5.33 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-140-16 | .140 | 3.56 | .21 | 5.33 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-148-8 | .148 | 3.76 | .24 | 6.30 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-148-16 | .148 | 3.76 | .24 | 6.30 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-156-8 | .156 | 3.96 | .24 | 6.10 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-156-16 | .156 | 3.96 | .24 | 6.10 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-161-8 | .161 | 4.09 | .24 | 6.12 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-161-16 | .161 | 4.09 | .24 | 6.12 | 1.000 | 25.39 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-172-8 | .172 | 4.37 | .25 | 6.35 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-172-16 | .172 | 4.37 | .25 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-180-8 | .180 | 4.57 | .26 | 6.60 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-180-16 | .180 | 4.57 | .26 | 6.60 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-187-8 | .187 | 4.75 | .27 | 6.86 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-187-16 | .187 | 4.75 | .27 | 6.86 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-187-24 | .187 | 4.75 | .27 | 6.86 | 1.500 | 38.10 | 4000 | 800 | n/a |
VC-203-8 | .203 | 5.16 | .29 | 7.37 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-203-16 | .203 | 5.16 | .29 | 7.37 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-218-8 | .218 | 5.54 | .31 | 7.87 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-218-16 | .218 | 5.54 | .31 | 7.87 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-224-8 | .224 | 5.69 | .31 | 7.87 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-224-16 | .224 | 5.69 | .31 | 7.87 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-234-8 | .234 | 5.94 | .32 | 8.13 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-234-16 | .234 | 5.94 | .32 | 8.13 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-240-8 | .240 | 6.09 | .33 | 8.38 | .500 | 12.69 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-240-16 | .240 | 6.09 | .33 | 8.38 | 1.000 | 25.38 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-250-8 | .250 | 6.35 | .35 | 8.89 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-250-16 | .250 | 6.35 | .35 | 8.89 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-270-10 | .270 | 6.86 | .37 | 9.39 | .625 | 15.87 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-281-8 | .281 | 7.14 | .38 | 9.65 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-281-16 | .281 | 7.14 | .38 | 9.65 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-290-8 | .290 | 7.37 | .40 | 10.16 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-290-16 | .290 | 7.37 | .40 | 10.16 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-304-8 | .304 | 7.72 | .41 | 10.41 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-304-16 | .304 | 7.72 | .41 | 10.41 | 1.000 | 25.40 | 4000 | 800 | n/a |
VC-312-8 | .312 | 7.93 | .42 | 10.67 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-312-16 | .312 | 7.93 | .42 | 10.67 | 1.000 | 25.40 | 5000 | 1000 | 100 |
VC-312-24 | .312 | 7.93 | .43 | 10.92 | 1.500 | 38.10 | 2500 | 500 | n/a |
VC-343-8 | .343 | 8.71 | .45 | 11.43 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-343-16 | .343 | 8.71 | .45 | 11.43 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-375-8 | .375 | 9.53 | .50 | 12.70 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-375-16 | .375 | 9.53 | .50 | 12.70 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-406-8 | .406 | 10.31 | .53 | 13.46 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-406-16 | .406 | 10.31 | .53 | 13.46 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-437-8 | .437 | 11.10 | .56 | 14.22 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-437-16 | .437 | 11.10 | .56 | 14.22 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-460-8 | .460 | 11.68 | .58 | 14.73 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-460-16 | .460 | 11.68 | .58 | 14.73 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | n/a |
VC-467-8 | .467 | 11.86 | .58 | 14.73 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-467-16 | .467 | 11.86 | .58 | 14.73 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | n/a |
VC-490-8 | .490 | 12.45 | .61 | 15.49 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-490-16 | .490 | 12.45 | .61 | 15.49 | 1.000 | 25.40 | 3000 | 600 | n/a |
VC-500-8 | .500 | 12.70 | .62 | 15.75 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-500-16 | .500 | 12.70 | .62 | 15.75 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-531-8 | .531 | 13.49 | .65 | 16.51 | .500 | 12.70 | 5000 | 1000 | n/a |
VC-531-16 | .531 | 13.49 | .65 | 16.51 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | n/a |
VC-562-8 | .562 | 14.28 | .69 | 17.53 | .500 | 12.70 | 2500 | 500 | n/a |
VC-562-16 | .562 | 14.28 | .69 | 17.53 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | n/a |
VC-600-8 | .600 | 15.24 | .73 | 18.54 | .500 | 12.70 | 3000 | 600 | n/a |
VC-600-16 | .600 | 15.24 | .73 | 18.54 | 1.000 | 25.40 | 2000 | 400 | n/a |
VC-625-8 | .625 | 15.88 | .76 | 19.30 | .500 | 12.70 | 2500 | 500 | n/a |
VC-625-16 | .625 | 15.88 | .76 | 19.30 | 1.000 | 25.40 | 2500 | 500 | 50 |
VC-625-24 | .625 | 15.88 | .77 | 19.56 | 1.500 | 38.10 | 2000 | 400 | n/a |
VC-640-8 | .640 | 16.26 | .77 | 19.56 | .500 | 12.70 | 4000 | 800 | n/a |
VC-640-16 | .640 | 16.26 | .77 | 19.56 | 1.000 | 25.40 | 2000 | 400 | n/a |
VC-665-8 | .665 | 16.89 | .80 | 20.32 | .500 | 12.70 | 4000 | 800 | n/a |
VC-665-16 | .665 | 16.89 | .80 | 20.32 | 1.000 | 25.40 | 2000 | 400 | n/a |
VC-687-8 | .687 | 17.45 | .81 | 20.57 | .500 | 12.70 | 2500 | 500 | n/a |
VC-687-16 | .687 | 17.45 | .81 | 20.57 | 1.000 | 25.40 | 1000 | 200 | n/a |
VC-690-8 | .690 | 17.53 | .82 | 20.83 | .500 | 12.70 | 2500 | 500 | n/a |
VC-690-16 | .690 | 17.53 | .82 | 20.83 | 1.000 | 25.40 | 1000 | 200 | n/a |
VC-725-8 |